Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Desa Bengkulu Utara
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
TOTAL DESA
TOTAL VENDOR
TOTAL PAKET
PAKET SELESAI
No | Nama Kegiatan | Desa | Pagu Anggaran | Akhir Pendaftaran |
---|---|---|---|---|
1 | Pemberdayaan, Pemberdayaan Petani | BANYUMAS | Rp. 25,000,000 | 24-03-2023 |
2 | Kasi Pemerintahan, Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | KEDU BARU | Rp. 25,839,675 | 25-03-2023 |
3 | Pemberdayaan Masyarakat, Kelautan Dan Perikanan | JOGJA BARU | Rp. 47,500,000 | 30-03-2023 |
4 | Pemberdayaan Masyarakat, Pertanian Dan Peternakan | PENYANGKAK | Rp. 45,400,000 | 30-03-2023 |
5 | Pemberdayaan Masayarakat, Pertanian Dan Perikanan | PENYANGKAK | Rp. 62,170,000 | 03-04-2023 |
6 | Pembangunan Desa, Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | JOGJA BARU | Rp. 11,330,000 | 24-03-2023 |
7 | Pembangunan, Infrastruktur | BANGUN KARYA | Rp. 48,000,000 | 03-04-2023 |
8 | Kasi Pemerintahan, Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | KEDU BARU | Rp. 30,246,000 | 25-03-2023 |
9 | Pemberdayaan Masyarakat, Kelautan Dan Perikanan | TANJUNG PUTUS | Rp. 66,915,000 | 06-04-2023 |
10 | Pemberdayaan Masyarakat, Pertanian Dan Peternakan | TANJUNG PUTUS | Rp. 29,000,000 | 06-04-2023 |
11 | Pembangunan, Infratuktur Dan Pekerjaan Umum | DATAR LEBAR | Rp. 20,000,000 | 11-04-2023 |
12 | Kasi Pemerintahan, Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | SERUMBUNG | Rp. 94,270,050 | 14-06-2023 |
13 | Pembinaan Kemasyarakatan, Kelembagaan Masyarakat | KALAI DUAI | Rp. 13,650,000 | 11-05-2023 |
14 | Kasi Pelayanan, Pendidikan | TANJUNG RAMAN | Rp. 14,500,000 | 15-05-2023 |
15 | Kasi Kesos, Pembangunan Desa | LUBUK SAHUNG | Rp. 50,000,000 | 15-05-2023 |
16 | Kasi Kesos, Bidang Kelautan Dan Perikanan | TALANG PASAK | Rp. 129,780,000 | 02-10-2023 |
17 | Kasi Pelayanan, Kesehatan | KARANG SUCI | Rp. 15,000,000 | 08-05-2023 |
18 | Kasi Pelayanan, Kesehatan | KARANG SUCI | Rp. 20,000,000 | 18-05-2023 |
19 | Pemerintahan Desa, Operasinal Perkantoran | KARANG ANYAR II | Rp. 15,750,000 | 19-05-2023 |
20 | Pemerintahan Desa, Operasional Perkantoran | KARANG ANYAR II | Rp. 15,750,000 | 19-05-2023 |
21 | Pembangunan, Infrastruktur Dan Permukiman | LUBUK TANJUNG | Rp. 19,968,750 | 19-05-2023 |
22 | Kaur Perencanaan, Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | JOGJA BARU | Rp. 51,453,000 | 24-05-2023 |
23 | Pembangunan, Informasi Dan Komunikasi | PASAR KETAHUN | Rp. 25,169,250 | 29-05-2023 |
24 | Pembangunan, Pekerjaan Umum | PASAR BEMBAH | Rp. 65,000,000 | 01-06-2023 |
25 | Pembangunan, Pekerjaan Umum | PASAR BEMBAH | Rp. 65,000,000 | 01-06-2023 |
26 | Kasi Kesos, 2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | SIDO MUKTI | Rp. 12,969,200 | 31-05-2023 |
27 | Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | TALANG CURUP | Rp. 74,463,185 | 21-07-2023 |
28 | Kasi Pelayanan, Bidang Keehatan | TALANG PASAK | Rp. 70,317,000 | 15-06-2023 |
29 | Pembangunan, Pembangunan Jut | TALANG BERANTAI | Rp. 25,000,000 | 09-06-2023 |
30 | Pembangunan Desa, Infrastruktur Dan Pekerjaan Umum | BATU ROTO | Rp. 80,000,000 | 11-06-2023 |
31 | Kasi Pelayanan, Sub Bidang Perhubungan Komunikasi & Informatika | AUR GADING | Rp. 21,858,680 | 14-06-2023 |
32 | Bidang Pembinaan Masyarakat Desa, Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | TANJUNG KARET | Rp. 55,000,000 | 15-06-2023 |
33 | Pembangunan, Pekerjaan Umum | TANJUNG KARET | Rp. 20,250,000 | 15-06-2023 |
34 | Pembangunan, Pekerjaab Umum | PASAR PALIK | Rp. 50,000,000 | 17-06-2023 |
35 | Pembangunan, Pekerjaan Umum | PASAR PALIK | Rp. 50,000,000 | 17-06-2023 |
36 | Pemberdayaan, Pemberdayaan Petani | PASAR PALIK | Rp. 10,000,000 | 10-10-2023 |
37 | Pembangunan, Infrastruktur | PASAR TEBAT | Rp. 45,000,000 | 24-07-2023 |
38 | Pembangunan, Infrastruktur | PASAR TEBAT | Rp. 50,000,000 | 24-07-2023 |
39 | Kasi Pemerintahan, Pekerjaan Umum | SELUBUK | Rp. 15,750,000 | 04-08-2023 |
40 | Kasi Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat | SALAM HARJO | Rp. 112,043,750 | 31-08-2023 |
41 | Kasi Kesos, Pertanian Dan Perternakan | SERUMBUNG | Rp. 81,460,625 | 08-12-2023 |
42 | Kasi Kesos, Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang | MELATI HARJO | Rp. 16,005,000 | 14-08-2023 |
43 | Kasi Kesos, Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang | MELATI HARJO | Rp. 35,000,000 | 14-08-2023 |
44 | Pembangunan, Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | DUSUN CURUP | Rp. 80,000,000 | 18-08-2023 |
45 | Pembangunan, Pekerjaan Dan Penataan Ruang | GENTING PERANGKAP | Rp. 19,752,687 | 18-08-2023 |
46 | Pembangunan, Pekerjaan Dan Penataan Ruang | GENTING PERANGKAP | Rp. 19,752,687 | 18-08-2023 |
47 | Pembangunan, Pekerjaan Dan Penataan Ruang | GENTING PERANGKAP | Rp. 19,752,687 | 15-08-2023 |
48 | Kasi Pemerintahan, Penataan Ruang Dn Umum | TALANG RENAH | Rp. 80,000,000 | 19-08-2023 |
49 | Pembangunan Desa, Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | LUBUK BALAM | Rp. 80,000,000 | 19-08-2023 |
50 | Pembangunan Desa, Pekerjaan Umum Dan Penetaan Ruang | LUBUK BALAM | Rp. 80,000,000 | 19-08-2023 |
51 | Kasi Pelayanan, Infastruktur Dan Pekerjaan Umum | PENYANGKAK | Rp. 29,000,000 | 26-08-2023 |
52 | Kasi Pelayanan, Infrastrukur Dan Pekrjaan Umum | PENYANGKAK | Rp. 29,000,000 | 26-08-2023 |
53 | Kasi Kesos, Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | KOTA AGUNG | Rp. 21,000,000 | 26-08-2023 |
54 | Kasi Kesos, Peningkatan | KOTA AGUNG | Rp. 22,000 | 26-08-2023 |
55 | Kasi Kesos, Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | TEBING KANDANG | Rp. 31,000,000 | 28-08-2023 |
56 | Kasi Kesos, Bsub Bidang Pekerjaan Umum Dan Panataan Ruang | TEBING KANDANG | Rp. 31,000,000 | 28-08-2023 |
57 | Kasi Kesos, Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | AIR PETAI | Rp. 21,000,000 | 28-08-2023 |
58 | Kasi Kesos, Pembangunan | AIR PETAI | Rp. 21,000,000 | 25-08-2023 |
59 | Kasi Kesos, Pekerjaan Umum | TALANG BARU GINTING | Rp. 22,500,000 | 07-02-2023 |
60 | Kasi Kesos, Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | TALANG BARU GINTING | Rp. 112,500,000 | 02-09-2023 |
61 | Kasi Kesos, Perkerjaan Umum Dan Penataan Ruang | TALANG BARU GINTING | Rp. 15,700,000 | 02-09-2023 |
62 | Kaur Perencanaan, Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang30 | TALANG GINTING | Rp. 150,000,000 | 04-09-2023 |
63 | Kaur Perencanaan, Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang | TALANG GINTING | Rp. 150,000,000 | 04-09-2023 |
64 | Kasi Kesos, Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | TALANG TUA | Rp. 120,000,000 | 04-09-2023 |
65 | Kaur Perencanaan, Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | TALANG TUA | Rp. 150,000,000 | 04-09-2023 |
66 | Kasi Pemerintahan, Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | TALANG TUA | Rp. 130,000,000 | 04-09-2023 |
67 | Kasi Kesos, Bidang Pekrjaan Umum Dan Penataan Ruang | SUNGAIPURA | Rp. 120,000,000 | 08-09-2023 |
68 | Kasi Pemerintahan, Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | DATAR MACANG | Rp. 120,000,000 | 08-09-2023 |
69 | Kasi Pemerintahan, Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | AIR MANGAYAU | Rp. 90,000,000 | 16-09-2023 |
70 | Kasi Pemerintahan, Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | AIR MANGAYAU | Rp. 90,000,000 | 16-09-2023 |
71 | Kasi Pemerintahan, Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | APOHO | Rp. 11,733,750 | 02-10-2023 |
72 | Kasi Kesos, Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | KAANA | Rp. 12,889,735 | 02-10-2023 |
73 | Kaur Perencanaan, Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | BANJAR SARI | Rp. 12,121,875 | 02-10-2023 |
74 | Kasi Pemerintahan, Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | KAHYAPU | Rp. 22,222,500 | 02-10-2023 |
75 | Kasi Pemerintahan, Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | MALAKONI | Rp. 13,670,750 | 02-10-2023 |
76 | Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | MEOK | Rp. 43,449,750 | 28-09-2023 |
77 | Kasi Kesos, Ndkdeowko | SIDO URIP | Rp. 55,000,000 | 28-10-2023 |
78 | Pembangunan, Penataan Ruang | TANAH TINGGI | Rp. 12,915,000 | 10-11-2023 |
79 | Pembangunan, Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | TAMBAK REJO | Rp. 31,477,500 | 10-11-2023 |
80 | Kasi Pemerintahan, Pekerjaan Umum | BUKIT INDAH | Rp. 77,996,600 | 20-11-2023 |
81 | Kasi Kesos, Penataan Ruang | TEBING KANING | Rp. 45,000,000 | 24-11-2023 |
82 | Kasi Pelayanan, Penataan Ruang | PASAR KERKAP | Rp. 45,000,000 | 24-11-2023 |
83 | Kasi Kesos, Penataan Ruang | SUKA LANGU | Rp. 35,000,000 | 04-12-2023 |
84 | Kasi Kesos, Kawasan Pemukiman | AIR NAPAL | Rp. 75,000,000 | 04-12-2023 |
85 | Kasi Pemerintahan, Kawasan Pemukiman | AIR NAPAL | Rp. 75,000,000 | 12-04-2023 |
86 | Kaur Perencanaan, Pekerjaan Umum | SENGKUANG | Rp. 45,000,000 | 08-12-2023 |
87 | Kasi Pelayanan, Penata Ruang | TABA PADANG KOL | Rp. 45,000,000 | 14-12-2023 |
88 | Kasi Kesos, Penataan Ruang | SUMBER REJO | Rp. 45,000,000 | 14-12-2023 |
89 | Kasi Pemerintahan, Penataan Ruang | LUBUK LESUNG | Rp. 60,000,000 | 16-12-2023 |
90 | Kasi Pelayanan, Penataan Ruang | BATU LAYANG | Rp. 18,450,000 | 18-12-2023 |
91 | Kasi Kesos, Penataan Ruang | SIDO LUHUR | Rp. 45,000,000 | 20-12-2023 |
92 | Kasi Pemerintahan, Penataan Ruang | AIR LELANGI | Rp. 45,000,000 | 21-12-2023 |
93 | Kasi Pemerintahan, Penataan Ruang | AIR LELANGI | Rp. 45,000,000 | 21-12-2023 |
94 | Kasi Kesos, Penataan Ruang | KARANG PULAU | Rp. 16,940 | 29-12-2023 |
95 | Kasi Kesos, Pembangunan | KARANG PULAU | Rp. 53,166,250 | 31-12-2023 |
96 | Kasi Kesos, Pembangunan | KARANG PULAU | Rp. 53,020,659 | 31-12-2023 |
97 | Kasi Pemerintahan, Sub Bidang | AIR LELANGI | Rp. 52,000,600 | 06-01-2024 |
98 | Kasi Pelayanan, Desa | AIR BAUS I | Rp. 637,500 | 07-02-2024 |
99 | Kasi Pemerintahan, 01 | AIR BAUS I | Rp. 25,000,000 | 06-02-2024 |
100 | Kasi Pelayanan, Sub | AIR BAUS I | Rp. 11,443 | 25-02-2024 |
101 | Pembangunan, Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | KEDU BARU | Rp. 27,552,375 | 18-03-2024 |
102 | Pembangunan, Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | KEDU BARU | Rp. 30,941,250 | 18-03-2024 |
103 | Pembangunan, Inrastruktur | TABA PADANG KOL | Rp. 21,328,125 | 03-06-2024 |
104 | Kasi Pemerintahan, Pekerjaan U Mum | JOGJA BARU | Rp. 35,468,750 | 05-06-2024 |
105 | Kasi Pemerintahan, Pekerjaan Umum | JOGJA BARU | Rp. 7,425,000 | 05-06-2024 |
106 | Kasi Kesos, Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang | BUKIT SARI | Rp. 26,364,000 | 11-07-2024 |
107 | Kasi Kesos, Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang | TANJUNG HARAPAN | Rp. 35,747,500 | 11-07-2024 |
108 | Kasi Pemerintahan, Sarana Prasarana Operasional Perkantoran | MARGA SAKTI | Rp. 34,453,125 | 18-07-2024 |
109 | Kaur Umum Dan Tu, Penyediaan Aset Desa | BUKIT HARAPAN | Rp. 34,453,125 | 18-07-2024 |
110 | Kaur Umum Dan Tu, Penyediaan Sarana Aset Pemdes | TANAH TINGGI | Rp. 34,453,125 | 20-07-2024 |
111 | Kaur Umum Dan Tu, Penyediaan Sarana Aset Pemdes | TANAH TINGGI | Rp. 34,453,125 | 20-07-2024 |
112 | Kasi Pemerintahan, Penyediaan Aset Desa | AIR TENANG | Rp. 35,437,500 | 22-07-2024 |
113 | Kasi Pemerintahan, Penyediaan Aset Desa | AIR TENANG | Rp. 35,437,500 | 22-07-2024 |
114 | Kasi Pemerintahan, Penyedian Aset Desa | AIR TENANG | Rp. 35,437,500 | 22-07-2024 |
115 | Kasi Pelayanan, Operasional Pemdes | DUSUN RAJA | Rp. 33,750,000 | 23-07-2024 |
116 | Kasi Pelayanan, 0 | DUSUN RAJA | Rp. 34,453,125 | 23-07-2024 |
117 | Kasi Pemerintahan, Operasional Pemerintah Desa | DUSUN RAJA | Rp. 34,453,125 | 23-07-2024 |
118 | Kasi Pelayanan, 0 | DUSUN RAJA | Rp. 31,390,625 | 23-07-2024 |
119 | Kasi Pelayanan, Oprasional Pemdes | DUSUN RAJA | Rp. 34,453,125 | 23-07-2024 |
120 | Pembanguan Desa, Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang | JOGJA BARU | Rp. 20,035,050 | 25-07-2024 |
121 | Kasi Pemerintahan, Penyediaan Aset Desa | MARGA JAYA | Rp. 34,576,500 | 29-07-2024 |
122 | Kasi Pemerintahan, Penyediaan Aset Desa | MARGA JAYA | Rp. 34,576,500 | 29-07-2024 |
123 | Kaur Umum Dan Tu, Sarana Prasarana Desa | SIDO URIP | Rp. 34,576,500 | 01-08-2024 |
124 | Kaur Umum Dan Tu, Penyedian Aset Desa | MUARA SANTAN | Rp. 34,576,500 | 01-08-2024 |
125 | Kasi Kesos, Pegadaan Aset Desa | PADANG SEPAN | Rp. 34,576,500 | 02-08-2024 |
126 | Kasi Kesos, Pengadaan Aset Desa | PADANG SEPAN | Rp. 34,576,500 | 02-08-2024 |
127 | Kasi Kesos, Penyediaan Aset Desa | SAWANG LEBAR ILIR | Rp. 34,576,500 | 02-08-2024 |
128 | Kasi Pemperintahan, Penyediaan Aset Desa | SAWANG LEBAR ILIR | Rp. 34,576,500 | 31-07-2024 |
129 | Kasi Pemerintahan, Penyediaan Aset Desa | SAWANG LEBAR ILIR | Rp. 34,576,500 | 02-08-2024 |
130 | Kasi Pemerintahan, Rrrrtt | SUKA MAKMUR | Rp. 35,686,500 | 06-08-2024 |
131 | Kasi Pemerintahan, Pengadaan Aset Desa | SERUMBUNG | Rp. 35,564,400 | 08-08-2024 |
132 | Kasi Pemerintahan, 02 | SERUMBUNG | Rp. 35,564,400 | 08-08-2024 |
133 | Kasi Pelayanan, Untuk Memperlancar Mobilitas Kepala Desa | SERUMBUNG | Rp. 35,564,400 | 08-08-2024 |
134 | Kasi Pelayanan, Pengdaaan Aset Desa | SERUMBUNG | Rp. 35,564,400 | 08-08-2024 |
135 | Kaur Umum Dan Tu, Pengadaan | SERUMBUNG | Rp. 35,564,400 | 08-08-2024 |
136 | Kasi Pemerintahan, Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang | TALANG PASAK | Rp. 73,466,250 | 13-08-2024 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bengkulu Utara
dpmd@bengkuluutarakab.go.id
0737 - 522540
Jl. Soekarno, Kota Arga Makmur